Follow us on Twitter

Compras

Quem Somos

Contato

  • Tanque de Ar comprimido Garrafa Cilindro CO2 0.25L 0.35L 0.5L 30MPa 4500psi 300bar M18 * 1.5 Com Saída do Regulador 800psi para 3000psi - Image 1
  • Tanque de Ar comprimido Garrafa Cilindro CO2 0.25L 0.35L 0.5L 30MPa 4500psi 300bar M18 * 1.5 Com Saída do Regulador 800psi para 3000psi - Image 2
  • Tanque de Ar comprimido Garrafa Cilindro CO2 0.25L 0.35L 0.5L 30MPa 4500psi 300bar M18 * 1.5 Com Saída do Regulador 800psi para 3000psi - Image 3
  • Tanque de Ar comprimido Garrafa Cilindro CO2 0.25L 0.35L 0.5L 30MPa 4500psi 300bar M18 * 1.5 Com Saída do Regulador 800psi para 3000psi - Image 4
  • Tanque de Ar comprimido Garrafa Cilindro CO2 0.25L 0.35L 0.5L 30MPa 4500psi 300bar M18 * 1.5 Com Saída do Regulador 800psi para 3000psi - Image 5
  • Tanque de Ar comprimido Garrafa Cilindro CO2 0.25L 0.35L 0.5L 30MPa 4500psi 300bar M18 * 1.5 Com Saída do Regulador 800psi para 3000psi - Image 6
Tanque de Ar comprimido Garrafa Cilindro CO2 0.25L 0.35L 0.5L 30MPa 4500psi 300bar M18 * 1.5 Com Saída do Regulador 800psi para 3000psi - Image 4
Loading...

Novo | +115 vendidos

Tanque de Ar Comprimido CO2 com Saída Regulada de 800psi a 3000psi - Cilindros de 0.25L, 0.35L e 0.5L, 30MPa, 4500psi, 300bar, M18x1.5 0.25L Tank Output 2200psi

R$37145

em 12x R$3878

cor
Especificação

Chegará grátis: Sábado, 22 de fevereiro

Enviar para o seu endereço

Compra internacional
Como acompanhar meu produto?

Em estoque

Quantidade:

Vendido por Aopkeo Official

Atendimento  
Frete  
Produtos  

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida. Receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Até 12 meses de garantia de fábrica.

Produtos relacionados

Características do produto

Tipo
tank
Choice
yes
semi_Choice
yes
Loading...

Meios de pagamento

Cartões de crédito

Pague em até 12x!

HipercardEloVisaMastercard

Débito, Pix e Boleto

CaixaPixBoleto

Quantidade: